咨询电话:+86 188-5387-6210
Consultation hotline
+86 188-5387-6210Tai'an Guante Engineering Machinery Co., Ltd.
Address:
Xitaiping Industrial Park, Shankou Town, Daiyue District, Tai'an City, Shandong Province, China
Contact Us
Tai'an Guante Engineering Machinery Co., Ltd.

Xitaiping Industrial Park, Shankou Town, Daiyue District, Tai'an City, Shandong Province, China
2023-8-21
2











UQ10 |
|
1. Basic Machine Parameters | - |
Bucket Capacity (m³) | 5 |
Rated Payload (kg) | 10000 |
Operating Weight (kg) | 4000 |
Maximum Traction Force (kN) | 66 |
Overall Dimensions (Transport) L×W×H (mm) | 5200×1800×2150 |
Cargo Box Dimensions L×W×H (mm) | 3400×1800×700 |
Minimum Turning Radius (Outer) (mm) | 7000 |
Minimum Ground Clearance (mm) | 120 |
Drive Type | Rear Wheel Drive / Four Wheel Drive |
Transmission Type | Mechanical Transmission |
Maximum Gradeability (°) | ≥14° |
Maximum Dumping Height (mm) | 3360 |
Loading Height (mm) | 1650 |
2. Engine | - |
Model | YCDV394ATL-130 (National IV) |
Type | In-line, Water-cooled, 4-stroke |
Rated Power | 99kW |
Fuel | Diesel |
3. Braking System | - |
Service Brake | Fully Enclosed Fail-safe Wet Brakes |
Parking Brake | Fully Enclosed Fail-safe Wet Brakes |
Tire Model | 7.50-16 |
4. Transmission | - |
Transmission Type | 10-speed High/Low Range |
5. Travel Speed | - |
Low Range-Forward I | 4.4 km/h |
Low Range-Forward II | 6.8 km/h |
Low Range-Forward III | 12 km/h |
Low Range-Forward IV | 18 km/h |
Low Range-Forward V | 23 km/h |
High Range-Forward I | 7.3 km/h |
High Range-Forward II | 12.3 km/h |
High Range-Forward III | 21.9 km/h |
High Range-Forward IV | 33.9 km/h |
High Range-Forward V | 52 km/h |
Reverse | 4.4 km/h |
Tai'an Guante Engineering Machinery Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Shi
Phone: +86 188-5387-6210
Landline: +86 538-8611210
Address: Xitaiping Industrial Park, Shankou Town, Daiyue District, Tai'an City, Shandong Province, China
National Service Hotline:

Chinese version shall prevail in case of any discrepancy. This website is governed by the laws of the People's Republic of China.
Copyright © 2026 Tai'an Guante Engineering Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved ICP License No. Lu ICP Bei 16022093-2
![]()